XH-8014-MIT 耐折試驗(yàn)機(jī)
用途:
紙張耐折度測(cè)定儀用于紙張的耐折次數(shù)和耐折度的檢測(cè),主要用于箱紙板、牛皮紙、卡紙、瓦楞紙、灰板紙等等紙張抗耐折疲勞的能力等等。
東莞市鑫匯檢測(cè)儀器有限公司
張小姐:136-502-18528
陳小姐:138-2726-2829
電 話: 0769-88313183
郵 箱:dgxh17@126.com
技術(shù)支持:13829162627,13377718528
地 址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)蔡新路36號(hào)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | XH-8014-MIT |
| 測(cè)量范圍 | 0~99999次 |
| 折疊角度 | 135±2° |
| 折疊速度 | 175±10次/min |
| 彈簧張力 | 4.91、9.81N、14.72N |
| 上夾持厚度范圍 | (0.1~2.30)mm |
| 上夾持寬度范圍 | (0.1~16.0)mm |
| 上夾持受力面積 | 7.8*6.60mm/51.48mm2 |
| 上夾持力扭矩 | 19.95:5.76—Wid 9.85mm |
| 試樣平行定位高度 | 16.0mm |
| 上折疊夾頭振幅 | 旋轉(zhuǎn)偏心引起的張力變化不大于0.343N |
| 下折疊頭寬度為 | 19±1mm |
| 下夾持力扭矩 | 11.9:4.18—Wid 6.71mm |
| 折口半徑 | 0.38±0.02mm |
| 再現(xiàn)性 | about 10% (WHEN 30T ) ,about 8% (WHEN 3000T ) |
| 試樣長度 | ≥140mm |
| 折口溫度變化 | ≤1°C |
| 夾頭距離 | 9.5mm |
| 下夾具夾持方式 | 柱形滾花旋鈕,更方便受力夾持 |
| 折疊口夾縫的距離 | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm(根據(jù)要求配置) |
| 人機(jī)界面 | 3.2in液晶顯示,實(shí)時(shí)顯示測(cè)試數(shù)據(jù) |
| 打印輸出 | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
| 外形尺寸 | 300*300*400mm |
| 重 量 | 35kg |
| 電 源 | AC220V,50Hz |
產(chǎn)品規(guī)格如有更變,恕不另行告之,請(qǐng)以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!